Taux
Tracé boursier
We use cookies.
Taux
Tracé boursier
Recherchez-vous un investissement qui offre la sécurité et un rendement potentiellement supérieur? Le Tracé boursierMD d’Alterna pourrait vous convenir. Le Tracé boursier ressemble à un dépôt à terme; cependant son rendement est basé sur celui de l’indice S&P/TSX60. Votre capital est entièrement garanti et vous profitez du potentiel de rendement élevé des marchés boursiers.
Investissez en toute confiance, l’esprit tranquille, grâce aux dépôts à terme Tracé boursierMD d’Alterna
Informations sur la série actuelle
Placement à rendement garanti lié aux services financiers canadiens | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Période de vente: | 23 novembre 2021 au 24 janvier 2022 | |||||||||
Indice | Pondération égale de huit institutions financières canadiennes majeures | |||||||||
Terme (non-rachetable) | 5 ans | |||||||||
Placement minimal | 500$ | |||||||||
Capital garanti | Oui | |||||||||
Rendement annuel garanti | 0,10% | |||||||||
Appréciation cumulative garantie | 0,50% | |||||||||
Appréciation cumulative maximale | 20,00% | |||||||||
Participation au marché | 100% | |||||||||
Admissibilité aux régimes | REER et CELI | |||||||||
Admissibilité ARSF | Oui |
Dépôt à terme Tracé boursier mondial diversifié à rendement garanti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Période de vente: | 21 septembre 2021 au 22 novembre 2021 | 21 septembre 2021 au 22 novembre 2021 | ||||||||
Indice | Pondération égale de 20 grandes sociétés représentant des secteurs économiques de pays développés | Pondération égale de 20 grandes sociétés représentant des secteurs économiques de pays développés | ||||||||
Terme (non-rachetable) | 3 ans | 5 ans | ||||||||
Placement minimal | 500$ | 500$ | ||||||||
Capital garanti | Oui | Oui | ||||||||
Rendement annuel garanti | 0,33% | 0,60% | ||||||||
Appréciation cumulative garantie | 1,00% | 3,00% | ||||||||
Appréciation cumulative maximale | 5,50% | 11,00% | ||||||||
Participation au marché | 100% | 100% | ||||||||
Admissibilité aux régimes | REER et CELI | REER et CELI | ||||||||
Admissibilité ARSF | Oui | Oui |
Placement à rendement garanti lié aux services financiers canadiens
Le taux de 0,50 % s’entend du rendement cumulatif minimum pour la période de 5 ans (rendement annuel garanti de 0,10 %). * Le taux de 20,00 % s’entend du rendement cumulatif maximum possible pour la période de 5 ans. Placement minimal de 500 $. Le taux peut changer sans préavis. Détails en succursale.
Dépôt à terme Tracé boursier mondial diversifié à rendement garanti
Le taux de 1,00 % s’entend du rendement cumulatif minimum pour la période de 3 ans (rendement annuel garanti de 0,33 %). * Le taux de 5,50 % s’entend du rendement cumulatif maximum possible pour la période de 3 ans. Le taux de 3,00 % s’entend du rendement cumulatif minimum pour la période de 5 ans (rendement annuel garanti de 0,60 %). Le taux de 11,00 % s’entend du rendement cumulatif maximum possible pour la période de 5 ans. Placement minimal de 500 $. Le taux peut changer sans préavis. Détails en succursale.