Taux
Comptes pour particuliers
We use cookies.
Taux
Comptes pour particuliers
Compte-chèquesTaux en vigueur au (2021-01-12) | Taux |
---|---|
Tout Solde | 0,00% |
Compte d'épargne investissement | Taux |
---|---|
0.01$ - 5,000$ | 0,05% |
5,000.01$ et plus | 0,35% |
Épargne à intérêt quotidienTaux en vigueur au (2021-01-12) | Taux |
---|---|
0.01$ - 5,000$ | 0,05% |
5,000.01$ - 10,000$ | 0,05% |
10,000.01$ - 25,000$ | 0,05% |
Plus de 25,000$ | 0,05% |
Compte-chèques en $USTaux en vigueur au (2021-01-12) | Taux |
---|---|
200$ - 5,000$ | 0,05% |
5,000.01$ - 25,000$ | 0,05% |
Plus de 25,000$ | 0,05% |
Compte-chèques
Composé mensuellement sur le solde de clôture quotidien. Taux bonifié dès le premier dollar sur la totalité du solde de clôture
Compte d'épargne investissement
L'intérêt est calculé sur le solde de fermeture quotidien et versé mensuellement. Les taux peuvent être modifiés sans préavis.
Épargne à intérêt quotidien
Taux progressif versé sur la partie du solde dans chaque tranche. L’intérêt annualisé est calculé sur le solde de clôture quotidien et versé mensuellement.
Compte-chèques en $US