Taux
Comptes enregistrés
We use cookies.
Taux
Comptes enregistrés
Épargne à intérêt quotidien(REER et FERR)Taux en vigueur au (2021-01-12) | Taux |
---|---|
0.01$ - 5,000$ | 0,00% |
5,000.01$ - 10,000$ | 0,00% |
10,000.01$ - 25,000$ | 0,00% |
Plus de 25,000$ | 0,05% |
Compte d'épargne investissement(REER et FERR)Taux en vigueur au (2021-01-12) | Taux |
---|---|
0.01$ - 5,000$ | 0,05% |
5,000.01$ et plus | 0,35% |
Compte d'épargne libre d'impôtTaux en vigueur au (2021-01-12) | Taux |
---|---|
Tout Solde | 0,35% |
Versé sur la tranche de solde à chaque palier.
Un dépôt minimum de 500 $ est requis. L'intérêt du REER est versé à l'échéance. L'intérêt du FERR est versé mensuellement.
Les taux peuvent être modifiés sans préavis et sont fournis à titre d'information seulement. Pour obtenir des renseignements sur les taux des prêts personnels, veuillez nous joindre.
En raison du stockage des données en mémoire cache locale et intermédiaire sur Internet, veuillez vous assurer que vous consultez les taux en vigueur à la date du jour.